車検メニュー税込
車種・重量 | 軽自動車 | 乗用車 | 貨物車 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全軽自動車 | ~1,000kg | 1,001~1,500kg | 1,501~2,000kg | ~2,000kg(総重量) | ~2,500kg(総重量) | |
重量税 | 6,600円~ | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 6,600円 | 9,900円 |
自賠責 | 17,540円 | 17,650円 | 12,850円 | |||
印紙代 | 2,200円~ | 2,200円 | 2,300円 | 2,200円 | ||
検査料 | 6,600円 | |||||
事務手数料 | 5,500円 | |||||
基本点検料 | 13,200円 | 15,400円 | ||||
総額 | 51,640円~ | 63,750円 | 71,950円 | 80,250円 | 49,150円 | 52,450円 |
車種・重量 | 軽自動車 | 乗用車 | 貨物車 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全軽自動車 | ~1,000kg | 1,001~1,500kg | 1,501~2,000kg | ~2,000kg(総重量) | ~2,500kg(総重量) | |
重量税 | 6,600円~ | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 6,600円 | 9,900円 |
自賠責 | 17,540円 | 17,650円 | 12,850円 | |||
印紙代 | 2,200円~ | 2,200円 | 2,300円 | 2,200円 | ||
検査料 | 6,600円 | |||||
事務手数料 | 5,500円 | |||||
基本点検料 | 19,800円 | 22,000円 | ||||
総額 | 58,240円~ | 70,350円 | 78,550円 | 86,850円 | 55,750円 | 59,050円 |
- Aコースにプラスして、前後ブレーキの清掃・給油作業・ブレーキフルード交換が含まれます。
車種・重量 | 軽自動車 | 乗用車 | 貨物車 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全軽自動車 | ~1,000kg | 1,001~1,500kg | 1,501~2,000kg | ~2,000kg(総重量) | ~2,500kg(総重量) | |
重量税 | 6,600円~ | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 6,600円 | 9,900円 |
自賠責 | 17,540円 | 17,650円 | 12,850円 | |||
印紙代 | 2,200円~ | 2,200円 | 2,300円 | 2,200円 | ||
検査料 | 6,600円 | |||||
事務手数料 | 5,500円 | |||||
基本点検料 | 29,700円 | 31,900円 | ||||
総額 | 68,140円~ | 80,250円 | 88,450円 | 96,750円 | 65,650円 | 68,950円 |
- Bコースにプラスして、(エンジンルーム・車両下廻りの)スチーム洗浄、車両下廻りの錆止め塗装が含まれます。
Aコース | Bコース | Cコース | |
---|---|---|---|
法定点検(車検) | ○ | ○ | ○ |
検査機器による検査料 | ○ | ○ | ○ |
事務手数料 | ○ | ○ | ○ |
ブレーキ清掃・給油 ブレーキフルード取替 | × | ○ | ○ |
調整・整備 | × | ○ | ○ |
エンジンルーム&下廻りスチーム洗浄 | × | × | ○ |
下廻り、錆止め塗装 | × | × | ○ |
洗車 | ○ | ○ | ○ |
簡単な室内清掃 | × | × | ○ |
整備保証 | ○ | ○ | ○ |
タイヤ預かり(タイヤ交換を当店で行う人) | ○ | ○ | ○ |
軽自動車納税証明書代理取得 | × | × | × |
引き取り・納車無料 | × | ○ | ○ |
無料代車(来店して頂ける場合) | ○ | ○ | ○ |
日常点検 | ○ | ○ | ○ |
点検結果アドバイス | ○ | ○ | ○ |
書類発行・
手続き代行手数料
価格表税込
軽自動車 | 軽自動車以外 | |
---|---|---|
抹消(所有権付は+2,200円) | 4,400円 | 4,400円 |
名義変更 | 4,400円 | 5,500円 |
車庫証明 | 7,700円 | 11,000円 |
ナンバー変更 | 6,050円 | 7,150円 |
ナンバー再交付 | 9,900円 | 9,900円 |
希望ナンバー | 11,000円~ | 11,000円~ |
車検証再交付・ステッカー | 4,400円 | 5,500円 |
納税証明書 | 1,650円 | 1,650円 |
作業実績
-
ドライブシャフトブーツのヒビ割れ
車検で入庫して点検した所、ドライブシャフトブーツのヒビ割れがかなり進行していました。
このままの状態で車を使用していると、ブーツが破れて中に水や砂など入り、やがて走行しているとガリガリ音がしてきます。そうなるとドライブシャフトごとの交換が必要になり修理費用も高額になります。
今の状態ならブーツだけの交換で済む事をお客さまに説明した所、車検と一緒に修理して欲しいとのことで作業いたしました。
今回、ブーツが破れる前に修理できたので(ブーツが破れてからだとドライブシャフトを車から外してジョイント等、洗浄が必要になり修理費用が高額になる)分割式のブーツを使用できたので、交換工賃を抑えることができました。
-
エンジンオイルが減る
10万kmほど走行したタントですが、オイル漏れが無いのに毎月エンジンオイルを補充しないといけないとのことで、入庫しリフトアップした所、オイル漏れは有りませんでした。
オイル漏れがないとなると、エンジン内部でオイル消費が起きていることになり、修理費用は高額になります。
概算で見積をお出ししたところ、修理して欲しいということになりました。
車からエンジンを降し分解してみるとオイル上がりとオイル下がりも起きてるようです(ピストン上部・バルブにカーボンがいっぱいです)。ピストンリング&オイルリングが固着していました。これが主な原因だと思われます
カーボンを除去し、ピストンリングセット、バルブステムシールを交換しました。
-
シフトレバーをバックにするとゴトゴト音がする
お客さまより、朝エンジンを掛けてバックしようとすると車からゴトゴト振動する、とのことで、点検したところエンジンを車体に固定するマウントが原因でした。
エンジンマウントを交換したら音も振動もなくなりました。
-
ラジエター水漏れ
タイヤ交換で入庫した車両ですが、リフトアップしたらクーラントの漏れが見えたため、お客さまに伝えた所修理したいとのことで、純正品ラジエターで交換した場合と社外品ラジエターで交換した場合の両方の見積をお出ししたら、修理代が安く上がるので社外品ラジエターを使って修理したいとのことでした。
今回の場合は、純正品を使った場合に比べると、修理費用が半分以下で納まりました。
-
タイヤ交換
タイヤの組替・ホイールバランス調整も受付ています。